
Bilsalget i mai:
Nybil-omsetningen fortsetter å lugge
Antallet nybil-registreringer falt 18 prosent i mai sammenliknet med samme måned i fjor. VW ID.4 GTX var Norges mest populære bil.
Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).
De helelektriske bilene sto for 73,1 prosent av registreringene, men problemene i bilindustrien er et like markant trekk ved bilmarkedet som elektrifiseringen.
Mangel på deler og råvarer, med stigende produksjonskostnader og voksende leveringsutfordringer skaper store utfordringer.
– Det er ingen tegn på at nybilsalget første halvår i 2022 blir som i fjor. Ved utgangen av juni i 2021 var det nesten 84 000 førstegangsregistrerte nye personbiler. Dit når vi neppe i år, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken.
Elbilene dominerer, diesel og bensin er stabilt marginalt, mens ladehybridene faller.
– Årsaken til nedgangen for ladbare hybrider henger nok sammen med produksjons- og leveringsutfordringer. Men det er også sannsynlig at en del av fallet kan forklares med avgiftsendringer som gjorde disse bilene dyrere fra 1. januar i år, sier Thorsen.
Han peker videre på at nye førstegangsregistrerte bensin- og dieselbiler ser ut til å ha stabilisert seg på en andel på drøyt tre prosent for hver.
Antallet eierskifter i mai økte fire prosent til 45.260, sammenliknet med 2021-tallene.
Modellene med flest registreringer i mai:
Nr | Merke | Modell | Mai 2022 | Andel | Mai 2021 | Andel | Endring |
1 | Volkswagen | ID.4 GTX | 915 | 7,93 % | - | - | 100,00 % |
2 | BMW | iX | 487 | 4,22 % | - | - | 100,00 % |
3 | Polestar | Polestar 2 | 474 | 4,11 % | 280 | 1,99 % | 69,29 % |
4 | Volvo | XC40 | 458 | 3,97 % | 736 | 5,23 % | −37,77 % |
5 | Hyundai | IONIQ 5 | 368 | 3,19 % | 63 | 0,45 % | 484,13 % |
6 | Ford | Mustang Mach-E | 325 | 2,82 % | 1 384 | 9,84 % | −76,52 % |
7 | BMW | i4 M50 | 318 | 2,76 % | - | - | 100,00 % |
8 | Audi | Q4 e-tron | 295 | 2,56 % | 3 | 0,02 % | 9 733,33 % |
9 | Toyota | RAV4 | 289 | 2,50 % | 853 | 6,07 % | −66,12 % |
10 | Audi | e-tron | 282 | 2,44 % | 428 | 3,04 % | −34,11 % |
Total | 11 537 | 14 063 |
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken
Merkene med flest registreringer i mai:
Nr | Merke | Antall mai 2022 | Andel mai 2022 | Antall mai 2021 | Andel mai 2021 | Endring |
1 | Volkswagen | 1 311 | 11,36 % | 1 337 | 9,51 % | −1,94 % |
2 | BMW | 1 244 | 10,78 % | 722 | 5,13 % | 72,30 % |
3 | Toyota | 1 050 | 9,10 % | 1 745 | 12,41 % | −39,83 % |
4 | Volvo | 936 | 8,11 % | 1 161 | 8,26 % | −19,38 % |
5 | Hyundai | 723 | 6,27 % | 541 | 3,85 % | 33,64 % |
6 | Audi | 627 | 5,43 % | 577 | 4,10 % | 8,67 % |
7 | Mercedes-Benz | 486 | 4,21 % | 875 | 6,22 % | −44,46 % |
8 | Polestar | 474 | 4,11 % | 280 | 1,99 % | 69,29 % |
9 | Skoda | 441 | 3,82 % | 1 256 | 8,93 % | −64,89 % |
10 | Ford | 433 | 3,75 % | 1 587 | 11,28 % | −72,72 % |
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken
Mai-registreringene fordelt etter drivstoff:
Nr | Drivlinje | Antall mai 2022 | Andel mai 2022 | Antall mai 2021 | Andel mai 2021 | Endring |
1 | Elektrisitet | 8 443 | 73,18 % | 8 498 | 60,43 % | −0,65 % |
2 | Bensin ladehybrid | 1 332 | 11,55 % | 3 063 | 21,78 % | −56,51 % |
3 | Bensin Hybrid | 808 | 7,00 % | 1 098 | 7,81 % | −26,41 % |
4 | Bensin | 486 | 4,21 % | 668 | 4,75 % | −27,25 % |
5 | Diesel | 423 | 3,67 % | 578 | 4,11 % | −26,82 % |
6 | Diesel ladehybrid | 43 | 0,37 % | 158 | 1,12 % | −72,78 % |
7 | Hydrogen | 2 | 0,02 % | - | - | 100,00 % |
Sum | – | 11537 | 100 % | 14063 | 100 % | – |
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken
Har du lest disse sakene?
-
Vi som skravlet om bil i ferien:
Hvilke morsomme biler ble du kjent med i sommer?
-
Anne-Karin fikk sjokk:
Reparasjon økte km-standen til 400.000
-
Knusende kritikk etter dødsulykke:
– Økonomi ble prioritert framfor trafikksikkerhet
-
Ladeanlegg i parkeringsbygg:
Seksjonseiere kan ikke nekte lading
-
Se før- og etter-bilder:
Fikk ikke vite at motorsykkelen hadde sett slik ut
-
Se slitasjen:
Tesla-dekkene tålte bare to sesonger
-
Se bildene:
Slik renner vannet inn i bilen
-
Vant kamp om bruktbil:
Arnt Villy kjøpte bil – men selgeren fortsatte å bruke den selv
-
180 VW fra privat samling til salgs:
Denne Bobla kan bli din for rundt 3,5 millioner
-
Misligholdt leasingavtalen:
Må betale 352.000 kroner til Møller etter leasing-strid
-
Ny måling:
En av åtte vil bytte parti på grunn av drivstoffprisene
-
Bilindustri i omveltning:
Slik vil mobilen endre bilen
-
Prøvekjørt: Kia EV6 GT
Serverer koreansk GT til folket
-
Duell: Cupra Born mot Kia Niro
Fornuftige familiefraktere for 400.000
-
Prøvekjørt: Nissan Qasqhai e-Power
En ypperlig løsning som gir veteranen noen gode år til
-
Bare Nissan og Toyota tenker annerledes:
Fem grunner til at nye elbiler ikke får forhjulstrekk
-
ADAC-test av berøringsskjermer:
Advarer om «en stor sikkerhetsrisiko»