ØVERST: Petter Helman har høyest inntekt i norsk bilbransje.
Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN
Skattetallene:
Dette tjener de norske biltoppene
Skattelistene er offentliggjort – her er tallene for noen utvalgte ledere.
Bilbransje24 (for abonnenter) har samlet tall for et stort antall ledere blant importørene, merkeforhandlerne og selskapene som selger produkter og tjenester til bilbransjen.
Med tillatelse gjengir Motor noen av disse.
På inntektstoppen, uavhengig av kategori, troner Petter Hellman, konsernsjef i Møller Mobility Group.
Hans skattetall for 2024 viser en inntekt på 19,6 millioner. Med det har han god avstand til nummer to – Arvid Sulland, i Sulland-gruppen, som bokførte 13,4 millioner. Nummer tre totalt er Gert Romnes i delegrossistselskapet Romnes, med 10,6 millioner i skattepliktig årsinntekt.
De to siste markerer seg også på formuestoppen, med henholdsvis 308,7 (Sulland) og 330,1 millioner (Romnes). Langt foran begge ligger likevel Mobile-sjefen Ole Grangaard, med 569,5 millioner kroner i formue.
Under ser du noen flere tall hos bilimportørene. Her er altså ikke forhandlere eller leverandører av utstyr/tjenester med, annet enn i tilfellene der disse kvalifiserer til å være på denne listen i tillegg.
Kun toppene er tatt med. Den øverste delen av orginallisten domineres i høy grad av andre ledere i Møller-systemet, samt hos Bertel O. Steen, for de privateide. I den nederste er særlig ytterligere ledere hos Hyundai, Volvo og Toyota ekskludert.
Bilimportører, privateide
|
Navn
|
Født
|
Selskap
|
Stilling
|
Inntekt
|
Skatt
|
Formue
|
| Petter Hellman | 1976 | Møller Mobility Group AS | Konsernsjef | 19.599.369 | 9.320.159 | 24.845.395 |
| Ulf Tore Hekneby | 1970 | Harald A Møller AS | Adm.dir. | 9.319.122 | 4.538.560 | 31.180.853 |
| Harald Frigstad | 1968 | Bertel O. Steen | Adm.dir. | 8. 625.802 | 4.040.008 | 38.827.938 |
| Torje Aleksander Sulland | 1978 | Electric Way AS | Adm.dir. | 7.854.804 | 4.983.839 | 174.591.922 |
| Frank Dunvold | 1965 | RSA | Adm.dir. | 4.302.022 | 3.815.577 | 184.038.860 |
| Vidar Eriksen | 1968 | Motor Gruppen AS | Adm.dir. | 3.685.697 | 1.762.136 | 14.210.995 |
| Lars Borger Hansen | 1973 | Gill Gruppen AS | Adm.dir. | 3.091.307 | 1.444.044 | 0 |
| Nils-Henrik Holmen | 1976 | RN Nordic AB NUF | Adm.dir. | 3.060.679 | 1.420.924 | 0 |
| Henrik Schanche | 1976 | Bilia JLR Import Norway AS | Adm.dir. | 2.935.034 | 1.394.875 | 0 |
| Torbjørn Lie | 1974 | Subaru Norge AS | Adm.dir. | 2.481.771 | 1.230.339 | 0 |
Kilde: Bilbransje24/Skatteetaten
Bilimportører, produsenteide
|
Navn
|
Født
|
Selskap
|
Stilling
|
Inntekt
|
Skatt
|
Formue
|
| Michael Joachim Hiller | 1974 | Porsche Norge AS | Adm.dir. | 5.419.931 | 2.031.601 | 841.135 |
| Piotr Pawlak | 1987 | Toyota Norge AS | Adm.dir. | 4.943.859 | 1.838.409 | 1.700.823 |
| Axel Moen Tangen | 1982 | Tesla Norway AS | Daglig leder | 3.406.678 | 1.582.373 | 10.669.453 |
| Seongwoong Suh | 1973 | Hyundai Motor Norway NUF | Daglig leder | 3.347.589 | 1.476.994 | 314.084 |
| An Vinh Ho | 1981 | NIO Norway AS | Adm.dir. | 2.162.470 | 973.375 | 0 |
| Per Gunnar Berg | 1972 | Ford Motor Norge | Adm.dir. | 2.097.271 | 905.301 | 5.651.387 |
| Claes Magnus R. Persson | 1985 | Xpeng Motors (Norway) AS | Adm.dir. | 2.074.586 | 946.875 | 0 |
| Johnny Kristian Danielsen | 1965 | Volvo Car Norway | Kommersiell direktør | 1.954.121 | 901.257 | 0 |
| Karianne Westby | 1969 | Mazda Motor Norge NUF | Adm.dir. | 1.950.783 | 835.986 | 1.467.023 |
| Sindre Sandberg | 1986 | BMW Norge | Adm.dir. | 1.585.575 | 731.384 | 0 |
Kilde: Bilbransje24/Skatteetaten
Har du lest disse sakene fra Motor?