Annonse
Annonse
Vinterdekktesten 2019: Her er klassevinnerne
Sjekk denne oversikten før du velger dekk!
Den viktigste faktoren for ditt vinterdekkvalg er normalforholdene du kjører på hver vinter. Her er den detaljerte oversikten over hvordan dekkene presterer på snø og is – og på asfalt.
Annonse
Kjører du mest på våt asfalt – og er sjelden eller aldri på isete vei?
Eller er hardpakket snø – og etterhvert is – fast kost på vintermenyen?
Her er oversikten over hvordan dekkene scorer under ulike forhold.
Piggdekk på is
Annonse
| Karakter | Makspoeng | Bridgestone | Continental | Goodyear | Hankook | Nokian | Michelin | Sailun | Ref-dekk |
| Akselerasjon på is | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| Bremsing på is | 15 | 9 | 15 | 9 | 9 | 12 | 12 | 3 | 9 |
| Kjøring på is | 15 | 9 | 15 | 9 | 9 | 12 | 15 | 3 | 15 |
| Poeng på is | 35 | 22 | 35 | 21 | 22 | 29 | 31 | 7 | 26 |
Piggdekk på snø
| Karakter | Makspoeng | Bridgestone | Continental | Goodyear | Hankook | Nokian | Michelin | Sailun | Ref-dekk |
| Akselerasjon på snø | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| Bremsing på snø | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 |
| Kjøring på snø | 10 | 6 | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 10 |
| Poeng på snø | 25 | 15 | 25 | 16 | 20 | 20 | 20 | 8 | 25 |
Piggdekk på tørr asfalt
Annonse
| Karakter | Makspoeng | Bridgestone | Continental | Goodyear | Hankook | Nokian | Michelin | Sailun | Ref-dekk |
| Bremsing på tørr vei | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| Kjøring på tørr vei | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Poeng på tørr vei | 10 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 |
Piggdekk på våt asfalt
| Karakter | Makspoeng | Bridgestone | Continental | Goodyear | Hankook | Nokian | Michelin | Sailun | Ref-dekk |
| Bremsing på våt vei | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Kjøring på våt vei | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Vannplaning | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Poeng på våt vei | 20 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 11 | 9 | 10 |
Støy og forbruk piggdekk
Annonse
| Karakter | Makspoeng | Bridgestone | Continental | Goodyear | Hankook | Nokian | Michelin | Sailun | Ref-dekk |
| Forbruk | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Støy | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 |
Piggfrie dekk på is
| Karakter | Maks poeng | Continental | Goodyear | Leao | Nokian | Nordman | Sava | Yokohama | Kontinentalt dekk |
| Akselerasjon på is | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Bremsing på is | 15 | 15 | 9 | 6 | 15 | 15 | 9 | 9 | 3 |
| Kjøring på is | 15 | 15 | 9 | 6 | 15 | 12 | 9 | 9 | 6 |
| Poeng på is | 35 | 35 | 22 | 14 | 34 | 31 | 21 | 21 | 11 |
Piggfrie dekk på snø
Annonse
| Karakter | Maks poeng | Continental | Goodyear | Leao | Nokian | Nordman | Sava | Yokohama | Kontinentalt dekk |
| Akselerasjon på snø | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Bremsing på snø | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| Kjøring på snø | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Poeng på snø | 25 | 25 | 20 | 13 | 20 | 18 | 16 | 17 | 10 |
Piggfrie dekk på tørr asfalt
| Karakter | Maks poeng | Continental | Goodyear | Leao | Nokian | Nordman | Sava | Yokohama | Kontinentalt dekk |
| Bremsing på tørr vei | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Kjøring på tørr vei | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| Poeng på tørr vei | 10 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 |
Piggfrie dekk på våt asfalt
Annonse
| Karakter | Maks poeng | Continental | Goodyear | Leao | Nokian | Nordman | Sava | Yokohama | Kontinentalt dekk |
| Bremsing på våt vei | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 10 |
| Kjøring på våt vei | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Vannplaning | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Poeng på våt vei | 20 | 13 | 20 | 11 | 16 | 9 | 14 | 9 | 20 |
Støy og forbruk piggfrie dekk
| Karakter | Maks poeng | Continental | Goodyear | Leao | Nokian | Nordman | Sava | Yokohama | Kontinentalt dekk |
| Forbruk | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Støy | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Annonse
Annonse