
SOMMERDEKKTESTEN 2017: BREMSING PÅ TØRR ASFALT
Michelin bremser best
Michelin er suveren testvinner når det kommer til bremsing, både på tørr og våt asfalt. Slik rangerer de 18 dekkene i bremsing på tørr asfalt.
Dekk | Bremselengde (meter) |
Michelin | 33,5 |
Yokohama | 34,7 |
Continental | 34,9 |
Hankook | 35,0 |
Dunlop | 35,7 |
Bridgestone | 35,8 |
Pirelli | 36,0 |
Vredestein | 36,0 |
Nokian | 36,1 |
Maxxis | 36,8 |
Goodyear | 37,0 |
Kenda | 37,0 |
Linglong | 37,3 |
Falken | 37,9 |
Wanli | 38,0 |
Barum | 38,9 |
Duraturn | 38,9 |
Davanti | 39,9 |
Vår omfattende undersøkelse av dekkene utføres på et anlegg utenfor Marseilles i Frankrike, der dekkene testes i en serie ulike kategorier. Du finner resultatene i de andre enkeltkategoriene her: