
Denne gamle hit'en er verdens mest solgte
Fire år etter at Toyota Corolla forsvant fra salgslistene i Norge, troner modellen stadig på toppen av listen over verdens mest solgte biler.
På 2017-listen til Focus2move over bestselgende biler i verden er det bare to modeller med sju-siffret salg:
Toyota Corolla og Ford F-serie. Begge er sjeldenheter i Norge.
Corolla, som ble lansert første gang i 1966, har vært en storselger verden over, men i Norge ble den vraket for et par år siden til fordel for Auris – som har modeller bedre tilpasset norske bilkjøperes preferanser. Auris var den 13. mest solgte modellen i Norge ifjor.
Også Ford F-serie er uvanlig i Norge, mildt sagt.
F-serien – som teller Fords serie med store pick-up'er – har vært i produksjon i snart 70 år. I Norge ble det bare nyregistrert én eneste F-150 i 2017. På verdensbasis krabbet salget godt over en million biler etter en vekst på 8,6 prosent.
Les også: Dette er bilene vi venter på i 2018
På tredjeplass på verdenslisten er imidlertid en norsk favoritt:
Volkswagens Golf, modellen som var bestselger i Norge for 10. år på rad i fjor.
Her er topp 25-listen i verden fra Focus2move:
Plass | (2016) | Bilmodell | Antall | % vs 2016 |
1 | (1) | Toyota Corolla | 1 224 990 | -6,6 |
2 | (2) | Ford F-serie | 1 076 551 | +8,7 |
3 | (3) | VW Golf | 952 826 | -3,5 |
4 | (9) | Honda Civic | 819 005 | +21,7 |
5 | (7) | Toyota RAV4 | 807 401 | +11,0 |
6 | (5) | Honda CR-V | 748 048 | -0,4 |
7 | (21) | VW Tiguan | 703 143 | +34,5 |
8 | (6) | Ford Focus | 671 923 | -6,3 |
9 | (14) | Chevrolet SIlverado | 660 530 | +3,5 |
10 | (8) | VW Polo | 656 179 | -6,6 |
11 | (10) | Toyota Camry | 650 048 | -1,6 |
12 | (4) | Hyundai Elantra | 623 205 | -21,0 |
13 | (13) | Hyundai Tucson | 620 678 | -3.8 |
14 | (17) | Ram pick-up | 601 929 | +4,1 |
15 | (12) | Wuling Hongguang | 551 347 | -15,2 |
16 | (15) | VW Jetta | 550 649 | -9,8 |
17 | (16) | Haval H6 | 531 981 | -8,4 |
18 | (19) | Honda Accord | 529 774 | -2,6 |
19 | (18) | VW Lavida | 513 288 | -6,4 |
20 | (25) | Nissan Qashqai | 498 853 | +10,4 |
21 | (20) | Toyota Hilux | 498 093 | -7,2 |
22 | (22) | VW Passat | 469 220 | -10,2 |
23 | (34) | Nissan Rogue | 449 992 | +20,5 |
24 | (29) | Nissan X-Trail | 426 103 | +2,2 |
25 | (23) | Kia Sportage | 425 471 | -15,8 |
Les også: Sjekk nordmenns favorittbiler
På Europa-listen finnes verken Corolla eller F-serie, men derimot troner VW Golf suverent på topp, tross et svakt fall i 2017:
Plass | (2016) | Bilmodell | Antall | % vs 2016 |
1 | (1) | VW Golf | 546 250 | -3,4 |
2 | (3) | Renault Clio | 369 874 | +6,7 |
3 | (2) | VW Polo | 352 858 | -10,0 |
4 | (7) | Nissan Qashqai | 292 375 | +6,1 |
5 | (4) | Ford Fiesta | 269 178 | -13,5 |
6 | (8) | Skoda Octavia | 267 770 | -0,7 |
7 | (14) | VW Tiguan | 267 669 | +34,9 |
8 | (10) | Ford Focus | 253 609 | +8,0 |
9 | (9) | Peugeot 208 | 250 921 | -3,1 |
10 | (5) | Opel Astra | 243 442 | -13,3 |
11 | (6) | Opel Corsa | 241 636 | -12,3 |
12 | (12) | Renault Captur | 216 959 | -0,7 |
13 | (19) | Dacia Sandero | 215 977 | +14,2 |
14 | (32) | Citroën C3 | 214 024 | +43,5 |
15 | (27) | Renault Mégane | 213 602 | +31,5 |
16 | (11) | VW Passat | 205 743 | -11,0 |
17 | (17) | Fiat Panda | 190 212 | -1,3 |
18 | (18) | Mercedes C-klasse | 189 178 | -0,4 |
19 | (20) | Skoda Fabia | 186 473 | +1,3 |
20 | (16) | Toyota Yaris | 185 187 | -4,5 |
21 | (22) | Peugeot 2008 | 183 112 | +2,8 |
22 | (28) | Kia Rio | 176 131 | +9,0 |
23 | (23) | Fiat 500 | 174 242 | -0,3 |
24 | (21) | Hyundai Tuscon | 172 302 | -4,2 |
25 | (79) | Peugeot 3008 | 166 815 | +132,0 |
Kilde: Focus2move
Flere saker om: